| 
			 Pour cela, les astronomes ont eu recours à une 
			méthode encore peu usitée, consistant à utiliser deux antennes 
			différentes pour l'émission et la réception d'ondes radio. Alors que 
			le radiotélescope géant de 300 mètres de diamètre d'Arecibo (Porto 
			Rico) servait d'émetteur, les signaux étaient reçus par son 
			homologue de 70 mètres de Green Bank de la National Science 
			Foundation, dans l’ouest du Mexique. 
			Cette méthode, nommée "configuration 
			bistatique", permet de fournir beaucoup plus de détails que n'en 
			donneraient un simple radiotélescope. "Les images radar atteignent 
			un niveau de détail sans précédent et sont comparables à celles du 
			survol d'un vaisseau spatial", a déclaré Lance Benner du Jet 
			Propulsion Laboratory de Pasadena, en Californie, responsable 
			scientifique des observations depuis Goldstone. "L'élément de 
			surface le plus remarquable est une crête importante qui semble 
			s'enrouler en partie autour de l'astéroïde près d'une extrémité. La 
			crête s'étend à environ 100 mètres au-dessus du terrain environnant. 
			De nombreux petits points brillants sont visibles dans les données 
			et peuvent être des reflets. Les images montrent également un groupe 
			de traits sombres et circulaires près du bord droit qui peuvent être 
			des cratères." 
			Les variations périodiques de la courbe de 
			lumière solaire réfléchie, ainsi que de plus anciennes images radar 
			obtenues à Arecibo, se confirment : la durée de rotation de 
			2003SD220 est très lente, de l'ordre de 12 heures, ce qui est 
			inhabituel. Tout aussi inhabituel est l'axe de rotation, car alors 
			que la plupart des astéroïdes observés jusqu'ici tournent autour de 
			leur axe le plus court, ce n'est pas le cas ici, un phénomène connu 
			sous la dénomination de "rotation d'axe non principal". 
			"Les nouveaux détails découverts sur la 
			géologie de 2003SD220 nous permettront de reconstituer sa forme et 
			son état de rotation, comme ce fut le cas avec Bennu, cible de la 
			mission OSIRIS-REx", a déclaré Edgard Rivera-Valentín, scientifique 
			de l'USRA (Universities Space Research Association). "La 
			reconstruction détaillée des formes nous permet de mieux comprendre 
			comment ces petits corps se sont formés et ont évolué au fil du 
			temps." 
			Jean Etienne 
			Source principale : 
			
			
			Holiday Asteroid Imaged with NASA Radar, Jet Propulsion 
			Laboratory (JPL).   |