| 
			 Au départ de ces caractéristiques, impossible 
			en effet d'écarter l'hypothèse selon laquelle l'objet, à présent dénommé 
			DN160822-03, dont la désintégration a été visible près du lac Frome, 
			en Australie méridionale, se trouvait préalablement en orbite 
			terrestre avent de plonger dans l'atmosphère. Une relative lenteur 
			qui explique aussi 
			que sa trajectoire se soit rapidement infléchie pour s'approcher de 
			la verticalité. 
			"Les objets capturés par le système Terre-Lune 
			sont communément appelés satellites naturels de la Terre, orbiteurs 
			temporairement capturés, ou plus simplement mini-lunes", écrivent 
			les scientifiques. Il s'agit de petits astéroïdes dont le hasard de 
			leur parcours orbital les amène à se retrouver piégés par 
			l'attraction terrestre durant un temps donné. Le premier était un 
			objet de 5 mètres de diamètre baptisé 2006RH120, qui est resté en 
			orbite autour de notre planète en 2006 durant 11 mois avant de reprendre sa 
			liberté et de se retrouver en orbite autour du Soleil. 
			Les mini-lunes, une réelle opportunité 
			Pour les chercheurs, la détection de ces 
			mini-lunes pourrait constituer une réelle opportunité. En effet, il 
			s'agit ni plus ni moins d'astéroïdes, c'est-à-dire de véritables 
			fossiles témoins de la formation de notre Système solaire, dont 
			l'étude et l'exploration revêt une importance capitale dans la 
			compréhension de la genèse de notre propre planète. Envoyer une 
			sonde vers un de ces objets en orbite terrestre serait - de très 
			loin - moins coûteux qu'une mission interplanétaire visant la 
			ceinture d'astéroïdes située entre les orbites de Mars et de 
			Jupiter, ce qui constituerait la motivation d'une étude plus 
			approfondie et une recherche minutieuse de ces petits corps. 
			"L’obtention de modèles plus précis et la 
			compréhension des trajectoires typiques de ces objets sont d’une 
			importance capitale pour détecter et suivre ces objets plus 
			efficacement et plus fréquemment", martèlent les scientifiques avec 
			raison. 
			Et justement, la mini-lune de 2016 a pu être 
			observée grâce au Desert Fireball Network (DFN), un réseau de 
			caméras installées en Australie pour surveiller les météoroïdes qui 
			entrent dans l’atmosphère terrestre. Les chercheurs pensent que des 
			évènements similaires pourront être détectés à l'avenir, y compris 
			bien avant leur entrée dans l'atmosphère, notamment grâce au Large 
			Synoptic Survey Telescope (LSST), un télescope optique en 
			construction au Chili, avec à la clé la possibilité d'explorations 
			in situ... à bas coût. 
			Jean Etienne 
			Sources principales : 
			
			Identification of a Minimoon Fireball. The 
			Astronomical Journal, 14 octobre 2019. 
			
			Scientists Spot Rare Minimoon Fireball Over 
			Australia. Space.com, Space & Astronomy, 2 décembre 2019.   |